
?
強(qiáng)粘力性能
無毒
環(huán)保
無味
產(chǎn)品核心優(yōu)勢(shì)
?產(chǎn)品型號(hào) | 應(yīng)用等級(jí) | 用途 | CTE | TG | 膠水顏色 | 固化條件 | 粘度 | 儲(chǔ)存溫度 |
HS729 | 芯片級(jí) | 芯片四角圍堰 | ɑ1:65 ɑ2:162 | 104 | 黑色 | 30Min@120℃ | 26500±1000 cP | -20~-40℃ |
HS753 | 芯片級(jí) | 芯片四角圍堰 | ɑ1:32 ɑ2:105 | 100 | 黑色 | 30Min@125℃ | 85500±1000 cP | -20~-40℃ |
HS755 | 芯片級(jí) | 芯片四角圍堰 | ɑ1:26 ɑ2:78 | 105 | 黑色 | 10Min@130℃ | 500000-600000 cP | -20~-40℃ |
HS738 | 芯片級(jí) | 芯片四角圍堰 | ɑ1:26 ɑ2:78 | 150 | 黑色 | 10Min@130℃ | 500000-600000 cP | -20~-40℃ |
HS739 | 芯片級(jí) | 芯片四角圍堰 | ɑ1:32 ɑ2:90 | 115 | 黑色 | 10Min@130℃ | 500000-550000 cP | -20~-40℃ |
HS739W | 芯片級(jí) | 芯片四角圍堰 | ɑ1:32 ɑ2:90 | 115 | 白色 | 10Min@130℃ | 500000-550000 cP | -20~-40℃ |
HS739D | 芯片級(jí) | 芯片四角圍堰 | ɑ1:32 ɑ2:90 | 135 | 黑色 | 10Min@130℃ | 200000-300000 cP | -20~-40℃ |
固化前材料性能 | |
化學(xué)類型 | 改性環(huán)氧樹脂 |
外觀 | 黑色粘稠液體 |
比重(25℃,g/cm3) | 1.4 |
粘度(5rpm 25℃) | 85500±1000 cP |
固化損失@80@,TGA,W1%) | <0.5 |
適用期@25℃ | 7 天 |
銅鏡腐蝕 | 無腐蝕 |
固化原理 | 加熱固化 |
固化后材料性能 | |
熱膨脹系數(shù)UM/M/℃ | <TG 32 |
ASTM E831 86 | >TG 105 |
玻璃化轉(zhuǎn)化溫度 | 100 |
吸水率(24hrs in water@25℃),% | 0.13 |
室內(nèi)蒸餾水浸泡24小時(shí) | 拉伸強(qiáng)度,ADTM D638,MPA 12.5 |
拉伸強(qiáng)度,ADTM D638,MPA 47.3 | |
介電常數(shù) 介電損耗IEC 60250 | 1 KHZ 5.45 0.038 |
1MZ 4.41 0.056 | |
體積電阻率,IEC60093.Ω.CM | 9.1*1013 |
表面電阻率,C60093.Ω | 2.0*1015 |
單組份,中溫快速固化
粘著性極佳
耐熱和耐水汽性能好,高可靠性
公司通過了,ISO9001:2015認(rèn)證和
ISO14001:2015認(rèn)證。
產(chǎn)品通過了,RoHS/HF/REACH/7P等
多項(xiàng)嚴(yán)格認(rèn)證重重考驗(yàn)
漢思晶圓包封膠是一種單組份、粘度高、高TG、低CTE、潤(rùn)濕性極佳的晶圓包封膠,點(diǎn)膠坍塌少,替代圍壩和包封的二合一產(chǎn)品,并根據(jù)客戶產(chǎn)...
漢思芯片圍壩膠是一種單組份、粘度高、粘接力強(qiáng)、強(qiáng)度高、優(yōu)異的耐老化性能。具有防潮,防水,無氣味,耐氣候老化等特點(diǎn),化學(xué)穩(wěn)定性,從而...
高性能、低溫固化反應(yīng)性的粘合劑,滿足消費(fèi)類電子領(lǐng)域的當(dāng)前和未來粘合要求。無論是低表面能的FPC/PCB,還是不同等級(jí)的液晶混合物(L...
一種單組份、改性環(huán)氧樹脂膠,用于BGA、CSP和Flip chip底部填充制程,它能形成一致和無缺陷的底部填充層,能有效降低由于硅芯片與基...
全國(guó)客服熱線
0769 8160 1800請(qǐng)?zhí)顚懩男枨?,我們將盡快聯(lián)系您